Os pongo los datos de los más coches vendidos en Europa en el 2011
con las unidades matriculadas y la variación con respecto al ejercicio 2010:
1. VW Golf: 484,547 -1,6%
2. VW Polo: 356,490 +0,5%
3. Ford Fiesta: 348,465 -13,3%
4. Opel Corsa: 313,325 -1,7%
5. Opel Astra: 287,249 -1,3%
6. Renault Clio: 294,172 -13,1%
7. Ford Focus: 280,209 +7%
8. Renault Megane: 239,329 -8,3%
9. VW Passat: 233,330 +46,5%
10. Peugeot 207: 242,385 -20,6%
Es curioso que ningún Citroën esté en la lista de los más vendidos. Tampoco ningún Fiat, ni ninguna marca coreana ni japonesa ( ni siquiera Toyota, la marca más vendida en el mundo).
En cambio Volkswagen consigue incluso meter al gran Passat entre los más vendidos. Es una marca que ha calado muy bien en los emergentes paises del Este.
.