Muy elegante y bonita combinación de colores
Por cierto hablando de números de producción
Conocéis los de vuestros modelos?
Hay alguna base de datos donde poder consultarlo?
Según pone en internet, por ejemplo:
De los TT de primera generación habrían fabricado alrededor de un cuarto de millon de unidades en todo el mundo
1999: 52.579 (Coupe 44.022, Roadster 8.557)
2000: 56.776 (Coupe 31.064, Roadster 25.712)
2001: 39.349 (Coupe 22.078, Roadster 17.271)
2002: 34.711 Coupe 21.488, Roadster 13.223)
2003: 32.337 (Coupe 20.807, Roadster 11.530)
2004: 23.605 (Coupe 14.753, Roadster 8.852)
2005: 12.307 (Coupe 8.368, Roadster 3.939)
2006: 23.675 (Coupe 21.461, Roadster 2.214)
No encuentro nada en relación con el color, motor, etc.
Cosa que sería bastante interesante averiguar